top of page
¡Metidos en la jugada!
Esta sección es posible gracias a la colaboración de:
4
4
2
5
10
2
3
Ligas que hacen vida en La Gran Caracas
LIGA | NOMBRE | CIUDAD | MUNICIPIO | ENTIDAD | INIC | PREP | PREINF | INF | PREJUN | JUN | JUV | SUB23 | SENIOR | AFILID | OBS | MAS DETALLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular de Beisbol Aficionado | Caracas | Libertador | DC | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Dos categorías: "Superior" (SUB23+Senior) y Master | |||
La Rinconada | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||
Ávila | Caracas | Sucre | Miranda | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 2023-2024. El campeonato fué integrado con la Liga Popular Metropolitana | |||
Popular Metropolitana | Caracas | Sucre | Miranda | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 2023-2024. El campeonato fue integrado con la Liga Ávila | https://www.instagram.com/ligapopularmetropolitana/ | ||
José Del Vecchio | Caracas | Sucre | Miranda | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | https://www.instagram.com/ligadelvecchio/ | |||
Desarrollo Hugo Chávez | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Sus condiciones de juego son similares a Los Criollitos | |||
Chucho Ramos | Caracas | Baruta | Miranda | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | https://www.instagram.com/ligajesuschuchoramos76/ | |||
Juvenil Miranda | Caracas | Baruta | Miranda | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | ||||
Juvenil UCV | Caracas | Libertador | DC | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | http://numeritosligadebeisboljuvenilucv.blogspot.com/ | |||
San Agustín | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||
LINABIO | Caracas | Libertador | DC | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | La categoría que ofrece la llaman "ascenso" (SUB23+Senior) | https://www.instagram.com/linabio.ve/ | ||
Montalban | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||
LICAR | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||
LIMENOR | Caracas | Libertador | DC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||||
Casalta | Caracas | Libertador | DC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Sus condiciones de juego son similares a Los Criollitos |
Categorías
En la infografía, tenemos las categorías del beisbol en Venezuela, según las dos mayores organizaciones del país, La Federación Venezolana de Beisbol (FVB) y La Corporación Los Criollitos.
En el caso de la FVB, por su condición de ser el máximo ente rector de la disciplina en el país, les presentamos la comparación con el estándar internacional, es decir, con las categorías establecidas por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC siglas en inglés).
Criterios
¿Porque la WBSC estima que a partir de los 11-12 años un niño está apto para participar en competencias?. Para entender la razón los invitamos a leer la nota La competencia deportiva a edad temprana que publicamos en la sección principal.
En la actual situación del país, ¿tiene sentido estar creando categorías en las que no existen competencias internacionales?. ¿Tiene sentido limitar la categoría juvenil a 2 años?, ¿porque no se fusionan las categorías "senior" y "máster" en una que se denomine adultos y que recupere el espacio que dejó la desaparición del beisbol AA Venezolano?.
¿Tiene sentido estar haciendo "campeonatos nacionales" de la categoría iniciación?. Estos son aspectos que deberían estar analizando los dirigentes.
bottom of page