top of page

Copa Alexander Zapata

Arbitros oficiales

Campos
-
San Luis (El Cafetal)
-
La Carlota 1 y 2
-
La Unión (El Hatillo)
-
César Del Vecchio (Alto Prado)
-
Polidep. Boris Piñero (Santa Fé)
-
Santa Paula (El Cafetal)
-
Ciudadela (Baruta)
Cta oficial en Instagram
CAMPEONATOS REGULARES
TEMPORADA 2024-2025 - RESULTADOS
DIA | CATEGORIA | EQUIPO 1 | C1 | EQUIPO 2 | C2 |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 | JUNIOR | Santa Fé "D" | 3 | Los Ángeles "C" | 5 |
16/03/2025 | JUNIOR | San Luis "C" | 1 | Los Ángeles "C" | 5 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Gran Mariscal "A" | 13 | Bravos "C" | 3 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Azulejos "A" | 12 | Bravos "B" | 2 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D1" | 10 | Azulejos "B" | 0 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Los Ángeles "A" | 12 | San Luis "D" | 2 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | San Luis "A" | 7 | San Luis "A1" | 4 |
16/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "A" | 9 | Santa Fé "C" | 2 |
16/03/2025 | INFANTIL | Los Yoguis "B" | 3 | San Luis "A" | 13 |
16/03/2025 | INFANTIL | Los Ángeles "D" | 6 | Spartans "B" | 0 |
16/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 4 | Gran Mariscal "D" | 4 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Los Ángeles "A" | 20 | Los Angeles "D" | 1 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 11 | Spartans "A" | 5 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Los Yoguis "B" | 7 | Azulejos "C" | 8 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 10 | Bravos "B" | 0 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Gran Mariscal "D" | 5 | San Luis "D1" | 10 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D1" | 0 | San Luis "A1" | 20 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Los Yoguis "B" | 18 | San Luis "B" | 0 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "A" | 7 | Bravos "B" | 2 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D" | 0 | San Luis "A" | 14 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "C" | 1 | Gran Mariscal "A" | 14 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Azulejos "A" | 3 | Los Angeles "C" | 2 |
15/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D" | 9 | Texas | 8 |
15/03/2025 | INFANTIL | San Luis "A" | 10 | Bravos | 0 |
15/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "A" | 17 | Los Ángeles "D" | 3 |
15/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 7 | San Luis "D" | 3 |
15/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "D" | 7 | Santa Fé "C" | 3 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 24 | Los Yoguis "B" | 0 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Los Angeles "A" | 5 | San Luis "D" | 9 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Azulejos "C" | 4 | Bravos "D" | 7 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Los Angeles "D" | 6 | San Luis "D1" | 9 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Buffalo "C" | 4 | Gran Mariscal "D" | 10 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 7 | Bravos "B" | 10 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D" | 5 | San Luis "A1" | 2 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Azulejos "A" | 1 | Azulejos "D" | 1 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Buffalo "B" | 6 | San Luis "D1" | 5 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "A" | 17 | San Luis "B" | 0 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "C" | 0 | Bravos "B" | 10 |
Municipio Baruta del Estado Miranda. Afiliada a la Corporación Los Criollitos.
Categorías / Condiciones generales
-
Preparatorio - 11 equipos -
-
Preinfantil -11 equipos -
-
Infantil -13 equipos -
-
Prejunior -14 equipos -
-
Junior - 6 equipos -
Ronda eliminatoria: 2 vueltas
bottom of page