top of page
Jugada por jugada
Información básica de los campeonatos regulares de beisbol: Condiciones, calendarios de juegos, resultados, tablas de posiciones, jugadores mas valiosos de la temporada y galería de fotos.
En general, estos campeonatos se realizan en el período octubre a junio del siguiente año.
1. Campeonatos regulares
TEMPORADA 2024-2025
Resultados ronda eliminatoria

Cta oficial en Instagram
Municipio Baruta del Estado Miranda. Afiliada a la Corporación Los Criollitos.
Temp. 2024-2025
Copa Alexander Zapata
Categorías / Condiciones generales
Ronda eliminatoria: 2 vueltas
-
Preparatorio - 11 equipos -
-
Preinfantil -11 equipos -
-
Infantil -13 equipos -
-
Prejunior -14 equipos -
-
Junior - 6 equipos -
DIA | CATEGORIA | EQUIPO 1 | C1 | EQUIPO 2 | C2 |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | PREJUNIOR | Gran Mariscal "A" | 13 | Gran Mariscal "D" | 2 |
30/03/2025 | PREJUNIOR | Gran Mariscal "A" | 12 | Spartans "A" | 7 |
30/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D" | 4 | Spartans "A" | 2 |
30/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D" | 2 | Los Angeles "A" | 12 |
30/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "A" | 11 | Santa Fé "C" | 8 |
30/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "D" | 1 | Los Angeles "A" | 8 |
30/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 6 | Bravos "D" | 5 |
30/03/2025 | PREINFANTIL | San Luis "D" | 11 | Azulejos "C" | 1 |
30/03/2025 | JUNIOR | Los Angeles "D" | 0 | San Luis "C" | 8 |
30/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "A" | 4 | Los Yoguis "B" | 4 |
30/03/2025 | PREINFANTIL | Los Angeles "A" | 24 | Los Yoguis "B" | 3 |
30/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 15 | Bufalos "C" | 2 |
30/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 15 | Gran Mariscal "D" | 2 |
29/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 16 | Los Angeles "A1" | 5 |
29/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 18 | Los Angeles "A" | 9 |
29/03/2025 | INFANTIL | Los Angeles "D" | 3 | San Luis "D" | 14 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | San Luis "A1" | 6 | Bravos "C" | 6 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | Gran Mariscal "D" | 12 | Bravos "C" | 0 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | Los Yoguis "B" | 11 | Azulejos "B" | 1 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | Azulejos "B" | 2 | Azulejos "A" | 3 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | San Luis "D" | 11 | Texas | 10 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D1" | 18 | Texas | 5 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | Los Angeles "A" | 15 | Bravos "B" | 5 |
29/03/2025 | PREJUNIOR | San Luis "A" | 9 | Bravos "B" | 6 |
29/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "D" | 0 | San Luis "A" | 9 |
29/03/2025 | INFANTIL | San Luis "A" | 12 | Texas "B" | 2 |
29/03/2025 | INFANTIL | Los Yoguis "B" | 6 | Bravos | 4 |
29/03/2025 | PREINFANTIL | Azulejos "A" | 7 | Bravos "B" | 7 |
29/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 5 | San Luis "D" | 12 |
29/03/2025 | JUNIOR | Santa Fé "A" | 9 | Gran Mariscal "A" | 1 |
29/03/2025 | JUNIOR | Santa Fé "D" | 0 | Los Angeles "D" | 4 |
29/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "C" | 3 | San Luis "D" | 7 |
29/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "A1" | 2 | Bravos "B" | 6 |
29/03/2025 | PREPARATORIO | Los Angeles "C" | 1 | San Luis "A" | 14 |
16/03/2025 | JUNIOR | Santa Fé "D" | 3 | Los Ángeles "C" | 5 |
16/03/2025 | JUNIOR | San Luis "C" | 1 | Los Ángeles "C" | 5 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Gran Mariscal "A" | 13 | Bravos "C" | 3 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Azulejos "A" | 12 | Bravos "B" | 2 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D1" | 10 | Azulejos "B" | 0 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | Los Ángeles "A" | 12 | San Luis "D" | 2 |
16/03/2025 | PREJUNIOR | San Luis "A" | 7 | San Luis "A1" | 4 |
16/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "A" | 9 | Santa Fé "C" | 2 |
16/03/2025 | INFANTIL | Los Yoguis "B" | 3 | San Luis "A" | 13 |
16/03/2025 | INFANTIL | Los Ángeles "D" | 6 | Spartans "B" | 0 |
16/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 4 | Gran Mariscal "D" | 4 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Los Ángeles "A" | 20 | Los Angeles "D" | 1 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 11 | Spartans "A" | 5 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Los Yoguis "B" | 7 | Azulejos "C" | 8 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 10 | Bravos "B" | 0 |
16/03/2025 | PREINFANTIL | Gran Mariscal "D" | 5 | San Luis "D1" | 10 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D1" | 0 | San Luis "A1" | 20 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Los Yoguis "B" | 18 | San Luis "B" | 0 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "A" | 7 | Bravos "B" | 2 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D" | 0 | San Luis "A" | 14 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "C" | 1 | Gran Mariscal "A" | 14 |
16/03/2025 | PREPARATORIO | Azulejos "A" | 3 | Los Angeles "C" | 2 |
15/03/2025 | PREJUNIOR | Santa Fé "D" | 9 | Texas | 8 |
15/03/2025 | INFANTIL | San Luis "A" | 10 | Bravos | 0 |
15/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "A" | 17 | Los Ángeles "D" | 3 |
15/03/2025 | INFANTIL | Santa Fé "A" | 7 | San Luis "D" | 3 |
15/03/2025 | INFANTIL | Gran Mariscal "D" | 7 | Santa Fé "C" | 3 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "A" | 24 | Los Yoguis "B" | 0 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Los Angeles "A" | 5 | San Luis "D" | 9 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Azulejos "C" | 4 | Bravos "D" | 7 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Los Angeles "D" | 6 | San Luis "D1" | 9 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Buffalo "C" | 4 | Gran Mariscal "D" | 10 |
15/03/2025 | PREINFANTIL | Santa Fé "B" | 7 | Bravos "B" | 10 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | San Luis "D" | 5 | San Luis "A1" | 2 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Azulejos "A" | 1 | Azulejos "D" | 1 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Buffalo "B" | 6 | San Luis "D1" | 5 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "A" | 17 | San Luis "B" | 0 |
15/03/2025 | PREPARATORIO | Gran Mariscal "C" | 0 | Bravos "B" | 10 |
Arbitros oficiales
Nuestro enfoque es la innovación y la calidad en cada decisión
Colegio Regional de Umpires de Caracas

Campos
-
San Luis (El Cafetal)
-
La Carlota 1 y 2
-
La Unión (El Hatillo)
-
César Del Vecchio (Alto Prado)
-
Polidep. Boris Piñero (Santa Fé)
-
Santa Paula (El Cafetal)
-
Ciudadela (Baruta)
Campos

Municipio Libertador - DC.
Liga independiente. Aplica en sus campeonatos las condiciones técnicas de Los Criollitos
CATEGORÍAS: Infantil, prejunior y junior
Líderes de la temporada 2024-2025



Campos
Polideportivo Casalta, campos 1, 2 y 3

bottom of page