EVENTOS
.png)
LIGAS
¿Donde está el deporte universitario?
Cuadro 1: Universidades de La Gran Caracas
El artículo 21 de la Ley, establece que sectores conforman el Sistema Deportivo Nacional:
-
Ministerio del Deporte
-
Órganos de la Administración pública Nacional, Estadal y Municipal
-
Institutos públicos, asociaciones civiles y fundaciones del Estado
-
Instituciones de educación inicial, primaria, media y universitarias públicas y privadas
-
Las organizaciones sociales promotoras del deporte, las organizaciones del poder popular y organizaciones con fines empresariales
Es decir, el legislador priorizo el deporte estudiantil con respecto al sector del deporte que desarrollan las organizaciones sociales que lo promueven.
El artículo 23 de la Ley, nos indica que el sistema está conformado por seis (6) subsistemas:
-
SUB SISTEMA EDUCATIVO (Deporte estudiantil en sus tres niveles y modalidades).
-
SUBSISTEMA COMUNAL (Deporte impulsado por las organizaciones sociales promotoras del deporte).
-
SUBSISTEMA INDÍGENA (Deportes ancestrales de estas comunidades).
-
SUBSISTEMA LABORAL (Deporte de la población laboral tanto del sector público como del sector privado).
-
SUBSISTEMA DE LA FAN (Deporte de los componentes militares).
-
SUBSISTEMA PENITENCIARIO (Población penitenciaria).
De acuerdo a lo anterior, tenemos un primer y claro principio, el deporte estudiantil es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del Sistema Deportivo Nacional. De esta conclusión se deriva esta otra: las universidades nacionales – tanto públicas como privadas -no pueden ni deben seguir quedándose al margen del desarrollo del Sistema Deportivo Nacional.
Title | ZONA/PARROQUIA | MUNICIPIO | ESTADO | INSTITUCION | SIGLAS | TIPO | ESTADIO | MATRICULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satanejas | Baruta | Estado Miranda | Universidad Simón Bolívar | USB | Pública | Sí | |
2 | Vía Petare Guarenas | Sucre | Estado Miranda | Universidad Santa María | USM | Privada | ||
3 | El Paraiso | Libertador | DC | Universidad Pedagógica Experimental Libertador | UPEL | Pública | Si | |
4 | El Valle | Libertador | DC | Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez | UNESR | Pública | ||
5 | Altagracia, La Floresta y La Urbina | Libertador-Sucre | DC-Estado Miranda | Universidad Nacional Experimental de La Gran Caracas | UNEXCA | Pública | ||
6 | Chuao | Baruta | Estado Miranda | Universidad Nacional Experimental de La Fuerza Armada Nacional | UNEFA | Pública | ||
7 | Catia | Libertador | DC | Universidad Nacional de la Seguridad | UNES | Pública | ||
8 | San Bernardino | Libertador | DC | Universidad Nacional Abierta | UNA | Privada | ||
9 | Distribuidor Metropolitano | Sucre | Estado Miranda | Universidad Metropolitana | UNIMET | Privada | Si | |
10 | Los Dos Caminos | Sucre | Estado Miranda | Universidad José María Vargas | UJMV | Privada | ||
11 | La Candelaria | Libertador | DC | Universidad Experimental de Las Artes | UNEARTE | Pública | ||
12 | Los Chaguaramos | Libertador | DC | Universidad Central de Venezuela | UCV | Pública | Sí (2) | |
13 | San José | Libertador | DC | Universidad Católica Santa Rosa | UCSAR | Privada | ||
14 | Antimano | Libertador | DC | Universidad Católica Andrés Bello | UCAB | Privada | ||
15 | Los Chaguaramos | Libertador | DC | Universidad Bolivariana de Venezuela | UBV | Pública | ||
16 | El Valle | Libertador | DC | Academia Militar de Venezuela | AMV(1) | Pública | Si |
(1) La Academia Militar de Venezuela (AMV), forma parte de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)